Proses menggembung
Bulging adalah sejenis proses stamping yang menggunakan die untuk memaksa ketebalan kosong ditipiskan dan luas permukaan ditingkatkan untuk mendapatkan geometri bagian.
Dicirikan bahwa blanko dihancurkan oleh pemegang blanko, tidak dapat mengalir ke die, dan sepenuhnya tergantung pada ekstensi material itu sendiri.
Spesifikasi Produk
Nama | Kumparan baja tahan karat 304 | |
Standar | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN, dll | |
Teknik | canai dingin, canai panas | |
digulung dingin | canai panas | |
Panjangnya | {0}}mm atau disesuaikan | {0}}mm atau disesuaikan |
Lebar | {0}}mm atau disesuaikan | {0}}mm atau disesuaikan |
Ketebalan | 0.3-4mm atau disesuaikan | {0}}mm atau disesuaikan |
Permukaan | 2B, 2E, BA, HL, NO.1, NO.4, 6K, 8K, timbul, cermin, dipoles | |
Pengolahan | membungkuk, pengelasan, stamping, meninju, memotong | |
Aplikasi | Industri Konstruksi/Produk Dapur/Industri Fabrikasi/Dekorasi Rumah. | |
Komposisi Kimia dari beberapa kelas
| Kelas Bahan Stainless Steel dan Komposisi Kimia yang Sering Digunakan | |||||||||||
| UNS | ASTM | KERIUHAN | JIS | C persen | mn persen | P persen | S persen | Si persen | Cr persen | Ni persen | persen |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 5.5-7.5 | Kurang dari atau sama dengan 0.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | 7.5-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30200 | 302 | 1.4310* | SUS302 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | 0.045 | 0.3 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30300 | 303 | 1.4305 | SUS303 | 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30451 | 304N | 1.4315 | SUS304N1 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 18.0-20.0 | 8.00-10.5 | - |
| S30600 | 306 | - | - | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 18.0-20.0 | 9.00-11.0 | - |
| S30900 | 309 | 1.4828 | SUS309 | Kurang dari atau sama dengan 0.20 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31000 | 310 | 1.4821 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31400 | 314 | - | SUS314 | Kurang dari atau sama dengan 0.25 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 1.5-3.00 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31635 | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31700 | 317 | 1.4436 | SUS317 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40900 | 409 | - | SUS409 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 10.5-11.75 | Kurang dari atau sama dengan 0.50 | - |
| S41000 | 410 | - | SUS410 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | - | - |
| S41600 | 416 | - | SUS416 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.06 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S42000 | 420 | - | SUS420 | Lebih besar dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 12.0-14.0 | - | - |
| S43000 | 430 | - | SUS430 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | - | 0.75 | - |
| S44002 | 440A | - | - | 0.60-0.75 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44003 | 440B | - | - | 0.75-0.95 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44004 | 440C | - | - | 0.95-1.20 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44020 | 440F | - | - | 0.95-1.20 | Kurang dari atau sama dengan 1,25 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | 0.10-0.35 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | 16.0-18.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | - |
Keuntungan kita
1. Kami memiliki prosedur pengujian fisik/kimia yang ketat: memenuhi persyaratan desain dan proses produk; menyediakan data pengujian yang andal.
2. Produk dikemas dengan paket layak laut atau dalam kasus kayu.
3. Kami memiliki layanan purna jual terbaik.


Tag populer: kumparan stainless steel 304, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, dalam stok, untuk dijual













