Pipa Bulat Stainless Steel cocok untuk semua aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan lebih tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Pipa bulat stainless steel memiliki permukaan tanah yang tahan lama dan lasan internal, dan banyak digunakan di semua jenis proyek manufaktur yang terpapar lingkungan kimia, asam, air tawar, dan air asin. Beberapa ukuran tabung perusahaan kami dapat menyediakan gambar dan pemolesan kawat grit 180.
Komposisi kimias
Nilai | C | Si | M N | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | Kurang dari atau sama dengan 0 .15 | Kurang dari atau sama dengan 0 .75 | 5. 5-7. 5 | Kurang dari atau sama dengan 0.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | Kurang dari atau sama dengan 0 .15 | Kurang dari atau sama dengan l.0 | 7.5-10.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.06 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Kurang dari atau sama dengan 0 .15 | Kurang dari atau sama dengan l.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Kurang dari atau sama dengan 0 .15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Kurang dari atau sama dengan {{0}} .0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0- 3.0 |
316L | Kurang dari atau sama dengan 0 .03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 - 3.0 |
321 | Kurang dari atau sama dengan 0 .08 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | Kurang dari atau sama dengan 0 .07 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | Kurang dari atau sama dengan 0.09 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | Kurang dari atau sama dengan 2 .0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | Kurang dari atau sama dengan 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.8 | Kurang dari atau sama dengan 1,2 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1,5 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.035 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 2 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 1.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.040 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.60 | 16.0 -18.0 | - |
Merek asing produk baja tahan karat konvensional

Ukuran pipa baja

keuntungan kita
kami adalah pabrik yang berpengalaman
kami memiliki banyak jenis baja khusus, paduan nikel, baja tahan karat dupleks untuk Anda pilih!
Kami dapat mencetak logo Anda pada paket!
Kami dapat menyesuaikan warna sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kita bisa melakukan OEM

FAQ
Q1: Jenis bahan apa yang bisa Anda hasilkan?
A1: Kami memproduksi baja khusus, baja tahan karat, baja tahan karat dupleks, baja karbon, kuningan dan paduan nikel dll.
Q2: Dapatkah barang disesuaikan dengan kebutuhan kita, seperti mencetak logo kita?
A2: Tentunya mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, dan pencetakan logo Anda juga tersedia.
Q3: Apakah Anda pabrik?
A3: Ya. Kami adalah pabrik yang didirikan lebih dari 20 tahun, ekspor lebih dari 15 tahun dan juga merupakan produsen di alibaba.
Q4: Apa syarat garansi Anda?
A4: Kami menawarkan waktu garansi yang berbeda untuk produk yang berbeda. Silahkan kontak dengan kami untuk persyaratan garansi rinci.
Q5: Jika saya perlu tinggal di tempat Anda selama beberapa hari, apakah mungkin memesan hotel untuk saya?
A5: Itu selalu menjadi kesenangan saya. Layanan pemesanan hotel tersedia.
Tag populer: pipa bulat stainless steel, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, dalam stok, untuk dijual












