Baja tahan karat adalah salah satu dari kelompok ferroalloy yang mengandung setidaknya sekitar 11 persen kromium, bahan yang sangat menghambat karat besi dan memberikan ketahanan panas. Berbagai jenis baja tahan karat termasuk karbon, nitrogen, aluminium, silikon, belerang, titanium, nikel, tembaga, selenium, niobium, dan molibdenum. Jenis baja tahan karat tertentu biasanya ditentukan oleh nomor tiga digit AISI, misalnya baja tahan karat 304.
Spesifikasi produk
Nama Produk | Lembaran / Pelat Baja Tahan Karat |
Panjangnya | {0}}m atau sesuai kebutuhan |
Lebar | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, dll |
Ketebalan | 0.4mm-320mm atau sesuai kebutuhan |
Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll. |
Teknik | Digulung dingin, digulung panas |
Pengobatan permukaan | Bersih, peledakan dan lukisan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| BA/2B/NO.1/NO.4/8K/HL | |
Ekspor kemasan | Paket Standar Ekspor Layak Laut. Cocok untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan |
Komposisi kimia dari nilai umum
Nilai | C | S | M N | P | S | Cr | Ni | N | Mo | Ti |
301 | Kurang dari atau sama dengan 0.15 | Kurang dari atau sama dengan 1 | Kurang dari atau sama dengan 2 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 16-18 | 6-8 | / | ||
304 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | ||
304L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | ||
316 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | 2.0-3.0 | |
316L | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 2.0-3.0 | 10.0-14.0 | Kurang dari atau sama dengan 0.1 | 2.0-3.0 | |
321 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0.70 | |
409 | Kurang dari atau sama dengan 0.08 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.045 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 10.50-11.75 | Kurang dari atau sama dengan 0.50 | 6C-0.75 | ||
430 | Kurang dari atau sama dengan 0.12 | Kurang dari atau sama dengan 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 1.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.04 | Kurang dari atau sama dengan 0.03 | 16.00-18.00 | Kurang dari atau sama dengan 0.60 |
Perusahaan kita
Jiangsu Tisco Metal Co, LTD Terletak Di Kota Wuxi Provinsi Jiangsu, Pasar Stainless Steel Besar Selatan Di Cina, Juga Salah Satu Perusahaan Yang Kuat Di Baja paduan, baja karbon, area stainless steel Dengan Skala Besar. Kami Memiliki 2000 Meter Persegi Pusat Penyimpanan Dan Pemrosesan Yang Meliputi Peralatan Menggunakan Dalam Menggorok, Memotong Horizontal, Pemotongan Laser, Plasma Dan Mesin Penggiling Dan Mesin Embossing.
Keuntungan
Disesuaikan--Kami adalah produsennya! Sampel & OEM & ODM tersedia!
Keamanan--Kami memiliki bagan pengujian sendiri dan semua produk telah diuji secara ketat di pabrik.
Sertifikat--Kami memiliki sertifikat ISO dan sistem manajemen mutu.
Kualitas Tinggi --Perusahaan kami menggunakan peralatan paling canggih untuk membuat produk dengan kualitas terbaik.


Tag populer: produsen stainless steel, Cina, pemasok, produsen, pabrik, custom, grosir, harga, OEM, dalam stok, untuk dijual












